situazione amministrativa d'Istituto
Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario viene approvato dal Consiglio d'Istituto (ed eventualmente modificato), in relazione agli obiettivi programmati nel POF.
Il Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica, illustrando le entrate e le spese avvenute durante la gestione del Programma Annuale.
Di conseguenza, il bilancio comprende una serie di documenti di cui è possibile prendere visione.
CONSUNTIVO ED ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 |
||
2021 | 7 gennaio | RELAZIONE PA 2021 |
MOD E | ||
MOD D | ||
MOD C | ||
MOD B | ||
MOD A |
CONSUNTIVO ED ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 |
|||||
2020 | 30 giugno | ||||
2020 | 13 gennaio | programma annuale 2020 da approvare | |||
MOD.A | |||||
MOD B | |||||
MOD C | |||||
MOD D | |||||
MOD E |
CONSUNTIVO ED ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 |
||
2020 | FIRMATO_FIRMATO_RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO E.F.2019 | |
26 giugno | Mod.M | |
ModH | ||
modHBis | ||
ModI | ||
ModJ | ||
ModK | ||
ModL | ||
ModN | ||
VERBALE REVISORI DEI CONTI CONSUNTIVO 2019 protocollazione | ||
2019 | 19 marzo | Relazione illustrativa al Programma Annuale 2019 |
MOD A | ||
MOD B | ||
MOD C | ||
MOD D | ||
MOD E |
CONSUNTIVO ED ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 |
||
2019 | 13 maggio | conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2018 |
MOD K | ||
MOD H | ||
MOD I | ||
MOD J | ||
MOD L | ||
MOD M | ||
MOD N | ||
MOD H BIS |
PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 |
||
2017 | 11 aprile | |
2017 | 11 aprile | grafico distribuzione della previsione esercizio 2017 |
2017 | 11 aprile | mod.A |
2017 | 11 aprile | mod.B |
2017 | 11 aprile | mod.C |
2017 | 11 aprile | mod.D |
2017 | 11 aprile | mod.E analitico |
2017 | 11 aprile | mod E |
2017 | 11 aprile | mod K |
2017 | 11 aprile | quadratura previsionale |
2017 | 11 aprile | schede descrittiva sintesi piano offerta formativa |
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 |
||
2016 | 27 marzo | |
2016 | 27 marzo | Modello N |
2016 | 27 marzo | mod.H |
2016 | 27 marzo | mod.H bis |
2016 | 27 marzo | mod.I |
2016 | 27 marzo | mod.J |
2016 | 27 marzo | mod.K |
2016 | 27 marzo | mod L |
2016 | 27 marzo | relazione conto consuntivo e.f. 2016 |
dlgs 33/2013 Articolo 29 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.